Περιγραφή
Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας μονής αναρρόφησης χαμηλής και μέσης πίεσης, με φτερωτή με αραιά κουταλοειδή πτερύγια που καθαρίζεται εύκολα και δεν κρατά λιπαρά υπολείμματα. Κατάλληλος για επαγγελματικές κουζίνες. Μονοφασικός (FKKB) ή τριφασικός (FKKT), σε κατεύθυνση LG ή RD.
Χαρακτηριστικά
- Αναρρόφηση από τη μία πλευρά.
- Φτερωτή με αραιά πτερύγια (κουταλοειδή) που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάθιση λιπαρών υπολειμμάτων.
- Χαμηλής, μέσης πίεσης.
Ρύθμιση, παρελκόμενα και εφαρμογές
- Ρύθμιση: Στα 230V και 1400 rpm με AK-51 έως 1,0 HP και με AK-51E έως 2,0 HP. Στα 230V και 900 στροφές δεν ρυθμίζονται. Στα 400V με Inverter.
- Προαιρετικά, κατόπιν παραγγελίας: Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί. Μοτέρ 2 ταχυτήτων – δυνατότητα βαφής σε RAL χρώματα.
- Εφαρμογές: Επαγγελματικές κουζίνες, αποθήκες κλπ.
Διαθέσιμα μοντέλα
| Μοντέλο | Ισχύς | Πόλοι / στροφές | Διάμετρος φτερωτής | Μοτέρ | Κατεύθυνση | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKKB 4-200/050 LG | 0,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 200 mm | Μονοφασικό 230V | LG | 19,5 kg |
| FKKB 4-200/050 RD | 0,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 200 mm | Μονοφασικό 230V | RD | 19,5 kg |
| FKKB 4-250/100 LG | 1 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 250 mm | Μονοφασικό 230V | LG | 27,3 kg |
| FKKB 4-250/100 RD | 1 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 250 mm | Μονοφασικό 230V | RD | 27,3 kg |
| FKKB 4-250/150 LG | 1,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 250 mm | Μονοφασικό 230V | LG | 30 kg |
| FKKB 4-250/150 RD | 1,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 250 mm | Μονοφασικό 230V | RD | 30 kg |
| FKKB 4-300/200 LG | 2 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 300 mm | Μονοφασικό 230V | LG | 41,8 kg |
| FKKB 4-300/200 RD | 2 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 300 mm | Μονοφασικό 230V | RD | 41,8 kg |
| FKKB 6-250/050 LG | 0,5 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 250 mm | Μονοφασικό 230V | LG | 28 kg |
| FKKB 6-250/050 RD | 0,5 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 250 mm | Μονοφασικό 230V | RD | 28 kg |
| FKKB 6-300/100 LG | 1 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 300 mm | Μονοφασικό 230V | LG | 32 kg |
| FKKB 6-300/100 RD | 1 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 300 mm | Μονοφασικό 230V | RD | 32 kg |
| FKKB 6-300/150 LG | 1,5 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 300 mm | Μονοφασικό 230V | LG | 40 kg |
| FKKB 6-300/150 RD | 1,5 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 300 mm | Μονοφασικό 230V | RD | 40 kg |
| FKKB 6-350/200 LG | 2 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 350 mm | Μονοφασικό 230V | LG | 42 kg |
| FKKB 6-350/200 RD | 2 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 350 mm | Μονοφασικό 230V | RD | 42 kg |
| FKKT 4-200/050 LG | 0,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 200 mm | Τριφασικό 400V | LG | 19,5 kg |
| FKKT 4-200/050 RD | 0,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 200 mm | Τριφασικό 400V | RD | 19,5 kg |
| FKKT 4-250/100 LG | 1 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 250 mm | Τριφασικό 400V | LG | 27,3 kg |
| FKKT 4-250/100 RD | 1 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 250 mm | Τριφασικό 400V | RD | 27,3 kg |
| FKKT 4-250/150 LG | 1,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 250 mm | Τριφασικό 400V | LG | 30 kg |
| FKKT 4-250/150 RD | 1,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 250 mm | Τριφασικό 400V | RD | 30 kg |
| FKKT 4-300/200 LG | 2 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 300 mm | Τριφασικό 400V | LG | 41,8 kg |
| FKKT 4-300/200 RD | 2 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 300 mm | Τριφασικό 400V | RD | 41,8 kg |
| FKKT 4-350/300 LG | 3 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 350 mm | Τριφασικό 400V | LG | 51 kg |
| FKKT 4-350/300 RD | 3 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 350 mm | Τριφασικό 400V | RD | 51 kg |
| FKKT 4-350/400 LG | 4 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 350 mm | Τριφασικό 400V | LG | 55,4 kg |
| FKKT 4-350/400 RD | 4 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 350 mm | Τριφασικό 400V | RD | 55,4 kg |
| FKKT 4-400/550 LG | 5,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 400 mm | Τριφασικό 400V | LG | 69,4 kg |
| FKKT 4-400/550 RD | 5,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 400 mm | Τριφασικό 400V | RD | 69,4 kg |
| FKKT 4-450/750 LG | 7,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 450 mm | Τριφασικό 400V | LG | 140 kg |
| FKKT 4-450/750 RD | 7,5 HP | 4 πόλων (1400 rpm) | 450 mm | Τριφασικό 400V | RD | 140 kg |
| FKKT 6-250/050 LG | 0,5 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 250 mm | Τριφασικό 400V | LG | — |
| FKKT 6-250/050 RD | 0,5 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 250 mm | Τριφασικό 400V | RD | — |
| FKKT 6-300/100 LG | 1 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 300 mm | Τριφασικό 400V | LG | — |
| FKKT 6-300/100 RD | 1 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 300 mm | Τριφασικό 400V | RD | — |
| FKKT 6-300/150 LG | 1,5 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 300 mm | Τριφασικό 400V | LG | 32 kg |
| FKKT 6-300/150 RD | 1,5 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 300 mm | Τριφασικό 400V | RD | 32 kg |
| FKKT 6-350/200 LG | 2 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 350 mm | Τριφασικό 400V | LG | 35 kg |
| FKKT 6-350/200 RD | 2 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 350 mm | Τριφασικό 400V | RD | 35 kg |
| FKKT 6-400/300 LG | 3 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 400 mm | Τριφασικό 400V | LG | 42 kg |
| FKKT 6-400/300 RD | 3 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 400 mm | Τριφασικό 400V | RD | 42 kg |
| FKKT 6-450/550 LG | 5,5 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 450 mm | Τριφασικό 400V | LG | 42 kg |
| FKKT 6-450/550 RD | 5,5 HP | 6 πόλων (900 rpm) | 450 mm | Τριφασικό 400V | RD | 42 kg |
LG / RD: φορά περιστροφής και θέση του στομίου εξόδου (LG αριστερόστροφος, RD δεξιόστροφος).