Περιγραφή
Λεκάνες Gastronorm από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 εξαιρετικής ποιότητας και φινιρίσματος, κατάλληλες για απευθείας επαφή με τα τρόφιμα. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering και επαγγελματικές κουζίνες.
Χαρακτηριστικά
- Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304, κατάλληλος για επαφή με τρόφιμα
- Πρότυπες διαστάσεις Gastronorm, από GN 2/1 έως GN 1/9
- Βάθη 20, 40, 65, 100, 150 και 200 mm (ανάλογα με το μέγεθος)
- Διαθέσιμα και ανοξείδωτα καπάκια για κάθε μέγεθος GN
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
- Πάχος: 0,6 έως 0,8 mm ανάλογα με το μέγεθος και το βάθος
- Διαστάσεις (Μ x Π): GN 2/1 650 x 530, GN 1/1 530 x 325, GN 2/3 354 x 325, GN 1/2 325 x 265, GN 1/3 325 x 176, GN 1/4 265 x 162, GN 1/6 176 x 162, GN 1/9 176 x 108 mm
Λεκάνες
| Κωδικός | Μέγεθος | Διαστ. (Μ x Π) | Βάθος | Πάχος | Χωρητικότητα |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | GN 2/1 | 650 x 530 mm | 20 mm | 0,8 mm | 5 L |
| 5001 | GN 2/1 | 650 x 530 mm | 40 mm | 0,8 mm | 10 L |
| 5002 | GN 2/1 | 650 x 530 mm | 65 mm | 0,8 mm | 18,5 L |
| 5003 | GN 2/1 | 650 x 530 mm | 100 mm | 0,8 mm | 28,5 L |
| 5004 | GN 2/1 | 650 x 530 mm | 150 mm | 0,8 mm | 42,5 L |
| 5005 | GN 2/1 | 650 x 530 mm | 200 mm | 0,8 mm | 57,5 L |
| 5010 | GN 1/1 | 530 x 325 mm | 20 mm | 0,6 mm | 2,5 L |
| 5011 | GN 1/1 | 530 x 325 mm | 40 mm | 0,6 mm | 5 L |
| 5012 | GN 1/1 | 530 x 325 mm | 65 mm | 0,6 mm | 9 L |
| 5013 | GN 1/1 | 530 x 325 mm | 100 mm | 0,6 mm | 14 L |
| 5014 | GN 1/1 | 530 x 325 mm | 150 mm | 0,7 mm | 21 L |
| 5015 | GN 1/1 | 530 x 325 mm | 200 mm | 0,7 mm | 28 L |
| 5020 | GN 2/3 | 354 x 325 mm | 20 mm | 0,6 mm | 1,5 L |
| 5021 | GN 2/3 | 354 x 325 mm | 40 mm | 0,6 mm | 3 L |
| 5022 | GN 2/3 | 354 x 325 mm | 65 mm | 0,6 mm | 5,5 L |
| 5023 | GN 2/3 | 354 x 325 mm | 100 mm | 0,6 mm | 9 L |
| 5024 | GN 2/3 | 354 x 325 mm | 150 mm | 0,6 mm | 13 L |
| 5025 | GN 2/3 | 354 x 325 mm | 200 mm | 0,6 mm | 18 L |
| 5030 | GN 1/2 | 325 x 265 mm | 20 mm | 0,6 mm | 1,25 L |
| 5031 | GN 1/2 | 325 x 265 mm | 40 mm | 0,6 mm | 2 L |
| 5032 | GN 1/2 | 325 x 265 mm | 65 mm | 0,6 mm | 4 L |
| 5033 | GN 1/2 | 325 x 265 mm | 100 mm | 0,6 mm | 6,5 L |
| 5034 | GN 1/2 | 325 x 265 mm | 150 mm | 0,6 mm | 9,5 L |
| 5035 | GN 1/2 | 325 x 265 mm | 200 mm | 0,7 mm | 12 L |
| 5040 | GN 1/3 | 325 x 176 mm | 20 mm | 0,6 mm | 0,75 L |
| 5041 | GN 1/3 | 325 x 176 mm | 40 mm | 0,6 mm | 1,5 L |
| 5042 | GN 1/3 | 325 x 176 mm | 65 mm | 0,6 mm | 2,5 L |
| 5043 | GN 1/3 | 325 x 176 mm | 100 mm | 0,6 mm | 4 L |
| 5044 | GN 1/3 | 325 x 176 mm | 150 mm | 0,6 mm | 5,7 L |
| 5045 | GN 1/3 | 325 x 176 mm | 200 mm | 0,7 mm | 7,8 L |
| 5050 | GN 1/4 | 265 x 162 mm | 20 mm | 0,6 mm | 0,5 L |
| 5051 | GN 1/4 | 265 x 162 mm | 40 mm | 0,6 mm | 1 L |
| 5052 | GN 1/4 | 265 x 162 mm | 65 mm | 0,6 mm | 1,8 L |
| 5053 | GN 1/4 | 265 x 162 mm | 100 mm | 0,6 mm | 2,8 L |
| 5054 | GN 1/4 | 265 x 162 mm | 150 mm | 0,6 mm | 4 L |
| 5055 | GN 1/4 | 265 x 162 mm | 200 mm | 0,7 mm | 5,5 L |
| 5060 | GN 1/6 | 176 x 162 mm | 65 mm | 0,6 mm | 1 L |
| 5061 | GN 1/6 | 176 x 162 mm | 100 mm | 0,6 mm | 1,6 L |
| 5062 | GN 1/6 | 176 x 162 mm | 150 mm | 0,7 mm | 2,4 L |
| 5063 | GN 1/6 | 176 x 162 mm | 200 mm | 0,7 mm | 3,4 L |
| 5064 | GN 1/9 | 176 x 108 mm | 65 mm | 0,6 mm | 0,6 L |
| 5065 | GN 1/9 | 176 x 108 mm | 100 mm | 0,6 mm | 1 L |
Καπάκια
| Κωδικός | Μέγεθος | Διαστ. (Μ x Π) |
|---|---|---|
| 5070 | GN 2/1 | 650 x 530 mm |
| 5071 | GN 1/1 | 530 x 325 mm |
| 5072 | GN 2/3 | 354 x 325 mm |
| 5073 | GN 1/2 | 325 x 265 mm |
| 5074 | GN 1/3 | 325 x 176 mm |
| 5075 | GN 1/4 | 265 x 162 mm |
| 5076 | GN 1/6 | 176 x 162 mm |
| 5077 | GN 1/9 | 176 x 108 mm |